Paket Wiz@rd sestavljajo naslednji programi:
| • | Osnovni podatki: enotna evidenca partnerjev, kontaktnih oseb, delovnih mest, delavcev, artiklov, storitev, dajatev, področij, valut, itd. za vse programe; |
| |
| • | Trgovina |
| |
| • | Komerciala: skladiščni dokumenti, ceniki artiklov in storitev, ceniki dobaviteljev, evidenca dajatev, vhodne kalkulacije, dokumenti komerciale, sestavnice (kosovnice), avtomatsko knjiženje, poročila; |
| |
| • | Blagovno in materialno računovodstvo |
| |
| • | Skladišče: skladiščne liste, artikli, storitve, skupine artiklov in storitev, skladiščni dokumenti; |
| |
| • | Finančna operativa: izpis TRR, blagajniško poslovanje, knjiga prejetih in izdanih računov in predračunov, kartice kupcev in dobaviteljev, planiranje likvidnosti, kompenzacija, obračun obresti, evidenca, pregled in izpis DDV; |
| |
| • | Proizvodnja: izdelava sestavnice za izdelke in storitve z materialom in delovnimi operacijami, kalkulacija cene izdelka, delovni nalogi, potrebe, izdajnice materiala, oddajnice izdelkov, izračunavanje mase izdelkov za planiranje transporta, poročilo o stanju proizvodnje; |
| |
| • | Osnovna sredstva: vodenje evidence osnovnih sredstev, obračun amortizacije, evidenca sprememb vrednosti osnovnih sredstev; |
| |
| • | Finančno računovodstvo: knjiženje, saldakonti, bruto bilanca, zaključni list, bilanca stanja, izkaz uspeha; |
| |
| • | Kadrovska evidenca: evidenca in sistematizacija delovnih mest, podatki o delavcih, evidenca med delom pridobljene izobrazbe, evidenca delovne dobe, planiranje in spremljanje odsotnosti z dela; |
| |
| • | Plače: obračun plač, evidenca načina obračuna dajatev, rekapitulacija po vseh kriterijih. |
| |
Navedene so le osnovne lastnosti programskega paketa. Za več informacij nas kontaktirajte. |